Filters
Applied Filters
🎓 Degree Level
⏱️ Duration
🌐 Language
💰 Annual Fee (USD)
🏫 University
📍 City
🎯 Scholarships
The Bachelor of Economics program provides an in-depth understanding of economic theory, analytical skills, and the ability to evaluate economic policies. Its goal is to prepare students to analyze data, understand market behavior, and contribute to economic decision-making in various sectors.
Annual course fee
Duration
4Rankings
-Students
Annual course fee
Duration
1.5Rankings
--Students
Annual course fee
Duration
1.5Rankings
--Students
Annual course fee
Duration
2Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
1.5Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
1.5Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
1.5Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
2Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
1.5Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
2Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
2Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
4Rankings
Western Asia 2025Students
Annual course fee
Duration
4Rankings
Western Asia 2025Students
Bachelor of Economics (English)
Antalya Bilim University
Associate of Banking and Insurance (Turkish)
Istanbul Gelisim University
PhD in Economics and Finance (English)
Istanbul Gelisim University
PhD in Economics and Finance (Turkish)
Istanbul Gelisim University
Master of Economics and Finance (Thesis) (English)
Istanbul Gelisim University
Master of Economics and Finance (Thesis) (Turkish)
Istanbul Gelisim University
Master of Economics and Finance (Non-Thesis) (Turkish)
Istanbul Gelisim University
Master of Economics and Finance (Non-Thesis) (English)
Istanbul Gelisim University
Bachelor of Economics and Finance (Turkish)
Istanbul Gelisim University
Bachelor of Economics and Finance (English)
Istanbul Gelisim University
Bachelor of Banking and Insurance (Turkish)
Istanbul Gelisim University
Master of Financial Technology (Thesis) (English)
Bahcesehir Istanbul University
Master of Financial Technology (Non-Thesis) (Turkish)
Bahcesehir Istanbul University
Master of Financial Technology (Non-Thesis) (English)
Bahcesehir Istanbul University
Master of Financial Economics (Non-Thesis) (English)
Bahcesehir Istanbul University
Master of Capital Markets and Finance (Thesis) (English)
Bahcesehir Istanbul University
Master of Capital Markets and Finance (Non-Thesis) (English)
Bahcesehir Istanbul University
Master of Banking and Finance (Thesis) (Turkish)
Bahcesehir Istanbul University
Master of Banking and Finance (Non-Thesis) (Turkish)
Bahcesehir Istanbul University
Bachelor of International Finance (English)
Bahcesehir Istanbul University
Bachelor of Economics and Finance (English)
Bahcesehir Istanbul University
Related searches
Academic Programs in Turkey
Generated on: 2026-05-20
Total Programs: 160
This document provides a comprehensive list of programs in Accounting, Finance & Economics universities. Each program includes details about duration, tuition fees, language requirements, application deadlines, and more.
Program Listing
| Program | University | Duration | Language | Tuition |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Economics (English) | Antalya Bilim University | 4 Years | English | 8300 USD 3320 USD |
| Associate of Banking and Insurance (Turkish) | Istanbul Gelisim University | 2 Years | Turkish | 3000 USD |
| PhD in Economics and Finance (English) | Istanbul Gelisim University | 4 Years | English | 8000 USD |
| PhD in Economics and Finance (Turkish) | Istanbul Gelisim University | 4 Years | Turkish | 6000 USD |
| Master of Economics and Finance (Thesis) (English) | Istanbul Gelisim University | 2 Years | English | 6000 USD |
| Master of Economics and Finance (Thesis) (Turkish) | Istanbul Gelisim University | 2 Years | Turkish | 5000 USD |
| Master of Economics and Finance (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Gelisim University | 1.5 Years | Turkish | 4500 USD |
| Master of Economics and Finance (Non-Thesis) (English) | Istanbul Gelisim University | 1.5 Years | English | 5000 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (Turkish) | Istanbul Gelisim University | 4 Years | Turkish | 4000 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (English) | Istanbul Gelisim University | 4 Years | English | 4250 USD |
| Bachelor of Banking and Insurance (Turkish) | Istanbul Gelisim University | 4 Years | Turkish | 4000 USD |
| Master of Financial Technology (Thesis) (English) | Bahcesehir Istanbul University | 2 Years | English | 14000 USD |
| Master of Financial Technology (Non-Thesis) (Turkish) | Bahcesehir Istanbul University | 1.5 Years | Turkish | 12000 USD |
| Master of Financial Technology (Non-Thesis) (English) | Bahcesehir Istanbul University | 1.5 Years | English | 12000 USD |
| Master of Financial Economics (Non-Thesis) (English) | Bahcesehir Istanbul University | 1.5 Years | English | 12000 USD |
| Master of Capital Markets and Finance (Thesis) (English) | Bahcesehir Istanbul University | 2 Years | English | 14000 USD 10500 USD |
| Master of Capital Markets and Finance (Non-Thesis) (English) | Bahcesehir Istanbul University | 1.5 Years | English | 12000 USD 9000 USD |
| Master of Banking and Finance (Thesis) (Turkish) | Bahcesehir Istanbul University | 2 Years | Turkish | 14000 USD 10500 USD |
| Master of Banking and Finance (Non-Thesis) (Turkish) | Bahcesehir Istanbul University | 2 Years | Turkish | 12000 USD |
| Bachelor of International Finance (English) | Bahcesehir Istanbul University | 4 Years | English | 8500 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (English) | Bahcesehir Istanbul University | 4 Years | English | 8500 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Bahcesehir Istanbul University | 4 Years | English | 8500 USD |
| PhD in Economics and Finance (English) | Bahcesehir Istanbul University | 4 Years | English | 40000 USD |
| Master of Finance (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Okan University | 1.5 Years | Turkish | 3500 USD |
| Master of Finance (Thesis) (Turkish) | Istanbul Okan University | 2 Years | Turkish | 4500 USD |
| Master of Banking and Finance (Thesis) (Turkish) | Istanbul Okan University | 2 Years | Turkish | 4500 USD |
| Associate of Accounting and Tax Practice (Turkish) | Istanbul Okan University | 2 Years | Turkish | 2025 USD |
| Master of Finance and Banking (Thesis) (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 2 Years | Turkish | 3850 USD |
| Master of International Finance and Participation Banking (Non-Thesis) (English) | Istanbul Nisantasi University | 1.5 Years | English | 7481 USD 2806 USD |
| Master of Finance and Banking (Non-thesis) (Distance Learning) (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 1.5 Years | Turkish | 3300 USD |
| Master of Finance and Banking (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 1.5 Years | Turkish | 3300 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Arel University | 1.5 Years | Turkish | 3300 USD |
| Master of Accounting and Auditing ( Thesis ) (Turkish) | Istanbul Arel University | 2 Years | Turkish | 4400 USD |
| Master of Accounting and Finance (Thesis) (Turkish) | Istanbul Arel University | 2 Years | Turkish | 4400 USD |
| Master of Architecture (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Arel University | 1.5 Years | Turkish | 3300 USD |
| Master of Accounting and Finance (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Arel University | 1.5 Years | Turkish | 3300 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Istanbul Sabahattin Zaim University | 4 Years | English | 7000 USD 3500 USD |
| Associate of Accounting and Taxation (English) | Istanbul Medipol University | 2 Years | English | 3500 USD |
| Associate of Banking and Insurance (Turkish) | Istanbul Kultur University | 2 Years | Turkish | 5000 USD 2500 USD |
| PhD in Economics (Turkish) | Istanbul Kultur University | 4 Years | Turkish | 7800 USD |
| Master of International Economics and Finance (Thesis) (English) | Istanbul Kultur University | 2 Years | English | 8000 USD 4000 USD |
| Master of International Economics and Finance (Non-Thesis) (English) | Istanbul Kultur University | 1.5 Years | English | 6000 USD 3000 USD |
| Master of Production Economics (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Kultur University | 1.5 Years | Turkish | 6000 USD 3000 USD |
| Master Of Monetary and Capital Markets (Thesis) (Turkish) | Istanbul Kultur University | 2 Years | Turkish | 8000 USD 4000 USD |
| Master Of Monetary and Capital Markets (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Kultur University | 1.5 Years | Turkish | 6000 USD 3000 USD |
| Bachelor of Economics (Turkish) | Istanbul Kultur University | 4 Years | Turkish | 6000 USD 3000 USD |
| Associate of Banking and Insurance (Turkish) | Dogus University | 2 Years | Turkish | 3867 USD 1938 USD |
| PhD in Financial Economics (Turkish) | Dogus University | 4 Years | Turkish | 10000 USD 5000 USD |
| Master of Financial Economics(Thesis) (Turkish) | Dogus University | 2 Years | Turkish | 6200 USD 3100 USD |
| Master of Financial Economics (Non-Thesis) (Turkish) | Dogus University | 1.5 Years | Turkish | 5000 USD 2500 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Dogus University | 4 Years | English | 6500 USD 3250 USD |
| Bachelor of Economics (Turkish) | Dogus University | 4 Years | Turkish | 5976 USD 2988 USD |
| PhD in Banking (Turkish) | Istanbul Okan University | 4 Years | Turkish | 7000 USD |
| PhD in Accounting and Auditing (Turkish) | Istanbul Okan University | 4 Years | Turkish | 7000 USD |
| Master of Finance (Thesis) (English) | Istanbul Okan University | 2 Years | English | 6000 USD |
| Master of Finance (Non-Thesis) (English) | Istanbul Okan University | 1.5 Years | English | 5000 USD |
| Master of Banking (Thesis) (Turkish) | Istanbul Okan University | 2 Years | Turkish | 4500 USD |
| Master of Banking (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Okan University | 1.5 Years | Turkish | 3500 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Okan University | 1.5 Years | Turkish | 3500 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Thesis) (Turkish) | Istanbul Okan University | 2 Years | Turkish | 4500 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (English) | Istanbul Okan University | 4 Years | English | 5000 USD |
| Master of Economics and Finance (Thesis) ( Turkish ) | Beykent University | 2 Years | Turkish | 2900 USD 2100 USD |
| Master of Economics and Finance (Thesis ) (English) | Beykent University | 2 Years | English | 2900 USD 2100 USD |
| Master of Economics (Thesis) (Turkish) | Beykent University | 2 Years | Turkish | 2900 USD 2100 USD |
| Master of Gastronomy and Culinary Arts (Non-Thesis) (Turkish) | Beykent University | 1.5 Years | Turkish | 2200 USD 1600 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Non-Thesis) (Distance Learning) (Turkish) | Istanbul Okan University | 1.5 Years | Turkish | 3500 USD |
| Bachelor of Accounting and Finance Management (English) | Istanbul Aydin University | 4 Years | English | 6000 USD |
| Bachelor of Economics (Turkish) | Halic University | 4 Years | Turkish | 5500 USD |
| Associate of Banking and Insurance (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 2 Years | Turkish | 1600 USD |
| Associate of Accounting And Tax Applications (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 2 Years | Turkish | 1400 USD |
| Bachelor of Accounting and Finance Management (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 4 Years | Turkish | 2950 USD |
| Associate of Accounting and Tax Applications (Turkish) | Istanbul Arel University | 2 Years | Turkish | 2600 USD |
| Bachelor of Accounting and Finance Management (Turkish) | Istanbul Arel University | 4 Years | Turkish | 3200 USD |
| Bachelor of Banking and Finance (Turkish) | Istanbul Arel University | 4 Years | Turkish | 3200 USD |
| Master of Banking and Insurance (Non-Thesis) (Turkish) | Dogus University | 1.5 Years | Turkish | 5000 USD 2500 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Istanbul Topkapi University | 4 Years | English | 2500 USD |
| Bachelor of Economics (Turkish) | Istanbul Topkapi University | 4 Years | Turkish | 2250 USD |
| PhD in Banking and Finance (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 4 Years | Turkish | 6000 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (English) | Fenerbahce University | 4 Years | English | 10000 USD 5000 USD |
| Associate of Banking and Insurance (Turkish) | Halic University | 2 Years | Turkish | 1500 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Non-Thesis) ( Turkish ) | Beykoz University | 1.5 Years | Turkish | 5200 USD 2600 USD |
| Master of Financial Economics (Non-Thesis) (Turkish) | Beykoz University | 1.5 Years | Turkish | 5200 USD 2600 USD |
| Master of Financial Economics (Thesis) (Turkish) | Beykoz University | 2 Years | Turkish | 6000 USD 3000 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (English) | Istanbul Bilgi University | 4 Years | English | 12000 USD 7200 USD |
| Bachelor of Economics (English ) | Istanbul Bilgi University | 4 Years | English | 12000 USD 7200 USD |
| Bachelor of International Finance (English) | Istanbul Bilgi University | 4 Years | English | 12000 USD 7200 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Non-Thesis)Turkish | Istanbul Bilgi University | 1.5 Years | Turkish | 10000 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Thesis)Turkish | Istanbul Bilgi University | 2 Years | Turkish | 10000 USD |
| Master of Banking and Finance (Non-Thesis) (Online)Turkish | Istanbul Bilgi University | 1.5 Years | Turkish | 10000 USD |
| Master of Economics (Thesis)English | Istanbul Bilgi University | 2 Years | English | 12500 USD |
| Master of Financial Economics (Non-Thesis) (English) | Istanbul Bilgi University | 1.5 Years | English | 12500 USD |
| Master of Financial Economics(Thesis) (English) | Istanbul Bilgi University | 2 Years | English | 12500 USD |
| Master of International Finance (Thesis)English | Istanbul Bilgi University | 2 Years | English | 8100 USD 6600 USD |
| Master of International Finance (Non-Thesis)English | Istanbul Bilgi University | 1.5 Years | English | 8100 USD 6600 USD |
| Master Of Financial Economics / Quantitative Finance (without thesis)English | Istanbul Bilgi University | 1.5 Years | English | 12500 USD |
| Master Of Financial Economics/CFA (without thesis)English | Istanbul Bilgi University | 1.5 Years | English | 12500 USD |
| MASTER OF Financial Economics / Quantitative Finance (with thesis)English | Istanbul Bilgi University | 2 Years | English | 12500 USD |
| PhD in EconomicsEnglish | Istanbul Bilgi University | 4 Years | English | 18000 USD |
| Associate of Accounting and TaxationTurkish | Istanbul Bilgi University | 2 Years | Turkish | 2000 USD |
| Associate of Banking and InsuranceTurkish | Istanbul Bilgi University | 2 Years | Turkish | 2000 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Istinye University | 4 Years | English | 8000 USD |
| Master of Economy and Finance (Thesis) (Turkish) | Istanbul Yeni Yuzyil University | 2 Years | Turkish | 8000 USD 4000 USD |
| Master of Economy and Finance (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Yeni Yuzyil University | 1 Year | Turkish | 5500 USD 3500 USD |
| Associate of Banking and Insurance (Turkish) | Istanbul Yeni Yuzyil University | 2 Years | Turkish | 2800 USD 1500 USD |
| Bachelor of Economics ( Turkish ) | Istanbul Sabahattin Zaim University | 4 Years | Turkish | 7000 USD 3500 USD |
| Bachelor of Islamic Economy and Finance (Turkish) | Istanbul Sabahattin Zaim University | 4 Years | Turkish | 7000 USD 3500 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (English) | Istanbul Kent University | 4 Years | English | 5800 USD 2900 USD |
| Bachelor of Accounting and Finance Management (Turkish) | Istanbul Aydin University | 4 Years | Turkish | 5000 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (English) | Istanbul Aydin University | 4 Years | English | 6000 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (Turkish) | Istanbul Aydin University | 4 Years | Turkish | 5000 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Aydin University | 1.5 Years | Turkish | 8000 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Thesis) (Turkish) | Istanbul Aydin University | 2 Years | Turkish | 9000 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Non-Thesis) (English) | Istanbul Aydin University | 1.5 Years | English | 10000 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Thesis) (English) | Istanbul Aydin University | 2 Years | English | 12000 USD |
| Master of Banking and Insurance (Non-Thesis) (Turkish) | Istanbul Aydin University | 1.5 Years | Turkish | 8000 USD |
| Master of Banking and Finance (Non-Thesis) (Online) (Turkish) | Istanbul Aydin University | 1.5 Years | Turkish | 8000 USD |
| Master of Banking and Insurance (Thesis) (Turkish) | Istanbul Aydin University | 2 Years | Turkish | 9000 USD |
| PhD in Accounting and Auditing (Turkish) | Istanbul Aydin University | 4 Years | Turkish | 12000 USD |
| Phd in ACCOUNTING AND AUDITING (COMBINED PhD) (Turkish) | Istanbul Aydin University | 4 Years | Turkish | 15000 USD |
| Associate of Accounting and Tax Application (Turkish) | Istanbul Aydin University | 2 Years | Turkish | 3000 USD |
| Associate of Banking and Insurance (Turkish) | Istanbul Aydin University | 2 Years | Turkish | 3000 USD |
| Bachelor of Banking and Finance (Turkish) | Beykent University | 4 Years | Turkish | 3500 USD 2500 USD |
| Bachelor of Banking and Finance (English) | Beykent University | 4 Years | English | 3500 USD 2500 USD |
| Bachelor of Economics (Turkish) | Beykent University | 4 Years | Turkish | 3500 USD 2500 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Beykent University | 4 Years | English | 3500 USD 2500 USD |
| Master of Banking and Finance (Non-Thesis) (Online) (Turkish) ( UE ) | Beykent University | 1.5 Years | Turkish | 2200 USD 1400 USD |
| Master of Economics and Finance (Non-Thesis) (Turkish) | Beykent University | 1.5 Years | Turkish | 2200 USD 1600 USD |
| Master of Finance (Non-Thesis) (Turkish) | Beykent University | 1.5 Years | Turkish | 2200 USD 1600 USD |
| Master of Economics ( Non - Thesis ) (Turkish) | Beykent University | 1.5 Years | Turkish | 2200 USD 1600 USD |
| Master of Finance (Thesis) (Turkish) | Beykent University | 2 Years | Turkish | 2900 USD 2100 USD |
| Bachelor of Banking and Finance (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 4 Years | Turkish | 2950 USD |
| Bachelor of Economics and Finance ( English ) | Istanbul Nisantasi University | 4 Years | English | 3800 USD |
| Bachelor of Economics (Turkish) | Istanbul Nisantasi University | 4 Years | Turkish | 2950 USD |
| Bachelor of Banking and Insurance (Turkish) | Istanbul Medipol University | 4 Years | Turkish | 5500 USD |
| Bachelor of Economics and Finance (English) | Istanbul Medipol University | 4 Years | English | 5500 USD |
| Associate of Accounting and Taxation (Turkish) | Istanbul Medipol University | 2 Years | Turkish | 3250 USD |
| Associate of Banking and lnsurance (Turkish) | Istanbul Medipol University | 2 Years | Turkish | 3250 USD |
| Associate of Finance (Turkish) | Istanbul Medipol University | 2 Years | Turkish | 3250 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Isik University | 4 Years | English | 3600 USD |
| Master of Applied Economics (Thesis) (English) | Isik University | 2 Years | English | 10200 USD 5100 USD |
| Master of Applied Economics (Non-Thesis) (English) | Isik University | 1.5 Years | English | 10200 USD 5100 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Kadir Has University | 4 Years | English | 20000 USD 7000 USD |
| Master of Economics (Thesis) (English) | Kadir Has University | 2 Years | English | 20000 USD 7000 USD |
| Master of Economics (Non-Thesis) (English) | Kadir Has University | 1.5 Years | English | 20000 USD 7000 USD |
| Master of Banking and Finance (Thesis) (English) | Kadir Has University | 2 Years | English | 20000 USD 7000 USD |
| Master of Financial Engineering (Non-Thesis) ( English ) | Kadir Has University | 1.5 Years | English | 20000 USD 7000 USD |
| PhD in Banking and Finance (English) | Kadir Has University | 4 Years | English | 20000 USD 7000 USD |
| PhD in Economics (English) | Kadir Has University | 4 Years | English | 20000 USD 7000 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Atilim University | 4 Years | English | 14500 USD 7250 USD |
| Bachelor of Economics (Turkish) | Atilim University | 4 Years | Turkish | 14500 USD 7250 USD |
| Bachelor of Finance (Turkish) | Atilim University | 4 Years | Turkish | 14500 USD 7250 USD |
| Master of Applied Economics (Non-Thesis) (Turkish) | Atilim University | 2 Years | Turkish | 6500 USD |
| Master of Applied Economics (Thesis) (Turkish) | Atilim University | 2 Years | Turkish | 6700 USD |
| PhD in Political Economy (Turkish) | Atilim University | 4 Years | Turkish | 20500 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Thesis) (Turkish ) | Halic University | 2 Years | Turkish | 5000 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Non-Thesis) (Turkish ) | Halic University | 1.5 Years | Turkish | 4500 USD |
| Master of Accounting and Auditing (Thesis) (Turkish) | Beykent University | 2 Years | Turkish | 2900 USD 2100 USD |
| Bachelor of Economics (English) | Istanbul Kultur University | 4 Years | English | 9000 USD 4500 USD |
| Bachelor of Economics (English) | OSTiM Technical University | 4 Years | English | 16500 USD 3540 USD |
| Bachelor of Economics (English) | OSTiM Technical University | 4 Years | English | 16500 USD 3540 USD |
StudyinTurkiye.com — Powered by Sitconnect
This document was generated for informational purposes only.
